Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,4 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 103 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,1 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 119 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,2 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 142 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,3 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 140 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 8,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 231 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 3,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 101 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 125 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 6,3 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 148 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 9,9 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 232 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,3 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 154 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen